 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HENBINCOOL/OEM/NEUTRAL PACKING
Certificação: ISO/CE/DOT/SGS
Número do modelo: Refrigerante HFC R404A
Termos do pagamento & do transporte
Preço: negotiable
Tempo de entrega: 15-20 dias úteis
Termos de pagamento: LC, T/T, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade, Money Gram
| Modelo N.O.: | R404A | Un Número: | 3337 | Ponto de ebulição: | - Quarenta e seis.5 | Temperatura crítica: | 72.1 | Pressão crítica,MPa: | 3.74 | Purificação: | 99.99% | Cheiro: | Inodoros | Aparência: | Incolorido e claro | Container de 20 ft: | 1150PCS | Pacote de transporte: | cilindro descartável | Especificações: | 10.9kg | Marca comercial: | HENBIN | Origem: | China | Código do SH: | 2903399090 | Habilidade da fonte: | 500000 toneladas | Cas não.: | 811-97-2 | Fórmula: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do | Classificação: | Alquinos | Padrão de classificação: | Grau industrial | Graus de risco: | 2.2 | Amostragens: | US$ 28/CYL 1 CYL ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | Personalização: | Disponível | 
| Modelo N.O.: | R404A | 
| Un Número: | 3337 | 
| Ponto de ebulição: | - Quarenta e seis.5 | 
| Temperatura crítica: | 72.1 | 
| Pressão crítica,MPa: | 3.74 | 
| Purificação: | 99.99% | 
| Cheiro: | Inodoros | 
| Aparência: | Incolorido e claro | 
| Container de 20 ft: | 1150PCS | 
| Pacote de transporte: | cilindro descartável | 
| Especificações: | 10.9kg | 
| Marca comercial: | HENBIN | 
| Origem: | China | 
| Código do SH: | 2903399090 | 
| Habilidade da fonte: | 500000 toneladas | 
| Cas não.: | 811-97-2 | 
| Fórmula: | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do | 
| Classificação: | Alquinos | 
| Padrão de classificação: | Grau industrial | 
| Graus de risco: | 2.2 | 
| Amostragens: | US$ 28/CYL 1 CYL ((Min.Ordem) ∙ Solicitar Amostra | 
| Personalização: | Disponível | 
| Peso molecular | 97.6 | 
| Ponto de ebulição, oC | - Quarenta e seis.5 | 
| Temperatura crítica, oC | 72.1 | 
| Pressão crítica, Mpa | 3.74 | 
| Calor específico do líquido, 30oC, [KJ/(kg·oC] | 0.38 | 
| ODP | 0 | 
| GWP | 0.388 | 
| Purificação, % | ≥ 99.5 | 
| Umidade, % | ≤ 0.0010 | 
| Acidez, % | ≤ 0.0001 | 
| Resíduo evaporado, em % | ≤ 0.01 | 
| Aparência | Incolorido e claro | 
| Cheiro | Inodoros | 







